コンクリート製品
コンクリート製品のカタログを表示するには、PDF欄にある「○」をクリックしてください。
また、すべてのカタログを表示する場合は、「石菱コンクリート(株)製品カタログ」のPDF欄にある「○」をクリックしてください。
・PDFデータ及びCADデータを保存する場合は、PDF欄の「○」またはCAD欄の「△」を右クリックし、対象をファイルに保存で保存してください。
・CAD欄の「△」に「※」がついている場合は、ZIP圧縮されたデータになります。
ページ番号 | CAD | ||
石菱コンクリート(株)製品カタログ | - | ○ | - |
01.上ぶた式U形側溝 本体 (JIS A 5372) | P1 | ○ | △ |
02.上ぶた式U形側溝 蓋 (JIS A 5372) | P2 | ○ | △ |
03.上げ蓋式鉄筋コンクリートU形 本体 | P3 | ○ | △ |
04.上げ蓋式鉄筋コンクリートU形 蓋 | P4 | ○ | △ |
05.落ちふた式U形側溝 本体 (JIS A 5372) | P5 | ○ | △ |
06.落ちふた式U形側溝 蓋 (JIS A 5372) | P6 | ○ | △ |
07.落ちふた式U形側溝(横断用) | P7 | ○ | △ |
08.落蓋式鉄筋コンクリートU形 本体 | P8 | ○ | △ |
09.落蓋式鉄筋コンクリートU形 蓋 | P9 | ○ | △ |
10.落蓋式鉄筋コンクリートU形(横断用) | P10 | ○ | △ |
11.鉄筋コンクリートL形側溝 (JIS A 5372) 12.鉄筋コンクリートL形緑塊用下部桝 |
P11 | ○ | △ |
13.鉄筋コンクリートL形緑塊 | P12 | ○ | △ |
14.L形側溝(LS3タイプ) | P13~14 | ○ | △※ |
15.鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種 (JIS A 5372) 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 (JIS A 5372) |
P15~16 | ○ | △※ |
16.鉄筋コンクリートベンチフリューム 蓋 | P17 | ○ | △ |
17.ベンチボックス | P18 | ○ | △ |
18.コンクリート境界ブロック | P19 | ○ | △ |
19.基礎付歩車道境界ブロック | P20 | ○ | △ |
20.アートVS 本体 アートVS 蓋 アートVS 本体(横断用) アートVS 本体(45°隅切り用) アートVS 蓋(45°隅切り用) アートVS 本体(45°切廻し用) |
P21~30 | ○ | △※ |
21.鉄筋コンクリート境界杭 | P31 | ○ | △ |
22.コンクリート根巻ブロック | P32 | ○ | △ |
23.鉄筋コンクリート落蓋式溜桝(A桝) | P33 | ○ | △ |
24.鉄筋コンクリート溜桝(B桝) | P34 | ○ | △ |
25.鉄筋コンクリート特殊厚肉型溜桝 | P35 | ○ | △ |
26.集水桝用縁塊 | P36 | ○ | △ |
27.路面排水桝 | P37 | ○ | △ |
28.フェンス基礎ブロック 29.鉄筋コンクリート柵板 |
P38 | ○ | △ |
30.鉄筋コンクリート床板(浄化槽基礎) | P39 | ○ | △ |
31.三槽桝(1300型) | P40 | ○ | △ |
32.カロート(骨堂) | P41 | ○ | △ |
33.ボックスカルバート | P42 | ○ | △ |
34.排水フリューム(底部張出有り) | P43 | ○ | △ |
35.排水フリューム(底部張出無し) | P44 | ○ | △ |
36.大型排水フリューム(農業土木事業協会規格) | P45~47 | ○ | △※ |
37.大型フリューム(農業土木事業協会規格) | P48~50 | ○ | △※ |
38.堅塀くん(基礎一体型外塀用製品) 堅塀くん用フェンス基礎ブロック |
P51~52 | ○ | △※ |
39.ハイタッチウォール(1.0t/㎡) | P53 | ○ | △ |
40.シンプルウォール(T-20) | P54 | ○ | △ |
41.MLウォール(2種) | P55 | ○ | △ |
42.MLウォール(宅認用 1.0t/㎡) MLウォール(宅認用コーナー 1.0t/㎡) |
P56~58 | ○ | △※ |
43.ザ・ウォールⅡ 直線部(大地震対応型) ザ・ウォールⅡ コーナー部90°(大地震対応型) ザ・ウォールⅡ コーナー部135°(大地震対応型) ザ・ウォールⅡ コーナー部150°(大地震対応型) |
P59~62 | ○ | △※ |
44.ヒューム管 B形 | P63 | ○ | △ |
45.CSB Ⅰ形 | P64 | ○ | △ |