普通コンクリート(石灰砕石)
JIS品は、以下の表に示した「○」印です。
また、普通コンクリート(石灰砕石)で使用するセメントの種類は「普通ポルトランドセメント」です。
粗骨材の最大寸法が『20mm』場合
| スランプ (cm) |
呼び強度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | |||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 21 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
粗骨材の最大寸法が『40mm』場合
| スランプ (cm) |
呼び強度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | |||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
