普通コンクリート(高性能AE減水剤)
JIS品は、以下の表に示した「○」印です。
また、普通コンクリート(高性能AE減水剤)で使用するセメントの種類は「普通ポルトランドセメント」です。
粗骨材の最大寸法が『20mm』場合
| スランプ または スランプ フロー (cm)(*1) |
呼び強度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | |||
| 8 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 21 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 45 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 50 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 55 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
(*1)荷下ろし地点での値であり、45cm、50cm、55cm及び60cmはスランプフローの値である。
